fùháo
1:指有钱又有权势的人
2:财阀富家统治集团成员
比尔·盖茨,31岁便成为世界首富,并连续至今居福布斯榜首的位置.
《福布斯》2006中国富豪榜
姓名 性别 年龄 2006财富 (亿人民币) 公司名 总部 主要产业
1 4 黄光裕 男 37 181 北京鹏润投资 北京 家电零售连锁、北京房地产
2 9 许荣茂 男 56 174 世茂集团 上海/香港 香港、上海、北京房地产
3 1 荣智健家族 男 64 158 中信泰富集团 香港 多元化集团
4 2 朱孟依家族 男 47 152 合生创展、珠江投资 广东 广东房地产
5 107 张茵 女 49 116 美国中南控股、玖龙纸业 美国 废纸回收、造纸
6 11 张力 男 53 115 富力地产集团 广东 房地产
7 98 施正荣 男 43 113 尚德太阳能 江苏 太阳能产品
8 5 刘永行 男 58 92 东方希望集团 上海 饲料
9 7 郭广昌 男 39 91 上海复星高科技集团 上海 上海房地产、钢铁、零售
10 12 鲁冠球 男 61 91 浙江万向集团 浙江 汽车零部件
11 6 刘永好 男 55 88 四川新希望集团有限公司 四川 饲料、房地产、金融
12 3 丁磊 男 35 87 网易 广东 互联网门户网站
13 / 朱林瑶 女 37 87 华宝国际 香港 香精香料生产与销售
14 / 钟声坚 男 48 86 仁恒集团 上海 房地产
15 8 徐明 男 35 80 大连实德集团 辽宁 化工建材、金融足球俱乐部
16 19 陈丽华 女 65 75 香港富华国际集团有限公司 北京 北京房地产、紫檀木博物馆
17 / 张成飞 男 38 71 玖龙纸业 香港 废纸回收、造纸
18 / 刘忠田 男 42 67 辽宁忠旺集团 辽宁 塑料、铝合金
19 / 张近东 男 43 66 苏宁电器集团 江苏 家电零售连锁
20 / 陈卓林、陆倩芳夫妇 男/女 -/45 64 雅居乐地产控股有限公司 广东 房地产
21 50 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 37/35 58 AAC声学科技 广东 声学器材
22 213 宗庆后 男 61 57 娃哈哈集团 浙江 饮料、儿童服装
22 / 林立 男 - 57 深圳市立业集团、平安保险 广东 保险
24 24 祝义才 男 42 53 雨润集团 江苏 肉食品、房地产
25 14 周泽荣 男 52 52 侨鑫集团 广东 房地产、投资
26 17 李彦宏 男 38 51 百度网络技术有限公司 北京 互联网搜索引擎
27 93 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 48/- 51 绿城集团 浙江 杭州、上海、北京房地产
28 / 李兆楠 男 - 50 恒德贸易发展公司、平安保险 广东 保险
29 56 陈发树 男 45 49 新华都实业集团 福建 黄金、连锁零售、房地产
30 18 沈文荣 男 60 47 江苏沙钢集团 江苏 钢铁制品
31 23 周福仁 男 55 46 西洋集团 辽宁 肥料、耐火材料、煤化工
32 216 曹德旺 男 61 44 福耀集团 福建 汽车玻璃
33 21 楼忠福 男 52 44 广厦控股创业投资 浙江 建筑、杭州房地产
34 190 李新炎 男 55 43 中国龙工集团 上海 重型掘土机械
35 68 马化腾 男 35 43 腾讯 广东 互联网门户网站
36 56 黄怒波 男 50 42 北京中坤投资 北京 房地产
37 33 郭浩家族 男 51 42 超大农业集团 福建 有机农业
38 / 王伟贤 男 33 41 盛高置地 上海 房地产
39 49 魏东、姚娟夫妇 男/女 37/34 41 福记联合企业集团 上海 食品生产、餐饮
40 58 江南春 男 33 41 分众传媒 上海 广告传媒
41 232 姚俊良家族 男 54 40 山西美锦集团 山西 煤炭、化工
41 361 李伟 男 38 40 河南思念食品 河南 速冻食品
43 52 吴征、杨澜夫妇 男/女 40/38 40 阳光文化 上海 互联网、传媒
43 67 张松桥 男 42 40 香港中渝实业 香港 房地产、投资
43 143 王树生 男 52 40 天津大田集团 北京 物流、快递
46 134 寿柏年 男 52 39 绿城集团 浙江 房地产
47 100 施文博 男 56 38 恒安集团 福建 妇幼卫生用品和生活用纸
48 29 黄茂如家族 男 41 38 茂业集团 广东 房地产
48 107 许连捷(许自连) 男 53 38 恒安集团 福建 妇幼卫生用品和生活用纸
50 35 王玉锁 男 42 38 新奥集团 河北 天然气供应、房地产
51 83 李宁家族 男 43 35.40 北京李宁体育用品 北京 体育用品
52 85 许家印 男 47 35.00 广州恒大实业集团 广东 房地产
53 25 梁信军 男 36 34.49 复星高科技集团 上海 房地产、医药、零售
54 51 明金星 男 48 34.30 大众食品控股 香港 屠宰及肉食加工
55 83 李书福 男 43 34.00 浙江吉利控股集团 浙江 汽车、教育、旅游
56 26 李兆会 男 25 33.50 山西海鑫钢铁 山西 钢铁制品
57 9 陈天桥夫妇 男 33 33.18 上海盛大网络 上海 网络游戏
58 82 王传福 男 40 33.00 比亚迪 广东 充电电池、汽车
59 151 梁稳根 男 50 32.85 三一集团 湖南 重型机械
60 14 杜厦 男 58 32.00 天津家世界集团 天津 超市、零售连锁
60 / 吴岳明 男 40 32.00 江苏丰立集团 江苏 钢铁、外贸、码头运输、物流
60 52 缪寿良 男 51 32.00 深圳富源集团 广东 房地产
60 47 张志祥 男 39 32.00 唐山建龙实业 河北 钢铁制品
64 / 张修基 男 72 31.40 山东丛林集团 山东 铝材、建筑材料
65 34 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 42/42 30.80 广东香江集团 广东 家具连锁店、房地产
66 70 黄如论 男 55 30.00 世纪金源集团 北京 房地产、旅游
66 43 卢志强 男 55 30.00 泛海集团 北京 金融、房地产
68 27 叶立培 男 62 29.20 仲盛集团 上海 房地产
69 / 陈卓贤 男 39 29.10 雅居乐地产控股有限公司 广东 房地产
70 36 童锦泉 男 51 29.00 上海长峰房地产 上海 房地产
70 / 徐航 男 44 29.00 深圳迈瑞生物 广东 医疗器械
72 156 张瑜平 男 46 28.80 新宇亨得利控股 广东 钟表分销
73 29 张涌 男 40 28.35 中国林凤集团 北京 能源、医疗、金融投资、房地产
74 90 冯光成 男 54 28.30 浙江玻璃股份 浙江 玻璃制品
74 331 朱宝良 男 44 28.30 浙江红楼旅游集团 浙江 旅游、百货、房地产
76 27 马云 男 42 28.00 阿里巴巴 浙江 电子商务
76 47 刘长乐 男 55 28.00 凤凰卫视 香港 电视媒体
76 146 王义政 男 38 28.00 大连福佳企业集团 辽宁 消防工程、房地产
79 / 李西廷 男 - 27.72 深圳迈瑞生物 广东 医疗器械
80 134 林秀成 男 55 27.70 福建三安集团 福建 钢铁、光电子
81 107 吕向阳 男 44 27.65 广州融捷投资管理 广东 投资、地产、充电电池
82 36 孙宏斌 男 43 27.50 顺驰集团 天津 房地产
83 40 周庆治 男 51 27.00 南都集团 浙江 房地产、基础设计、金融
84 41 戴皓 男 42 26.00 中发实业集团 北京 房地产、医药、保险
84 42 李金元 男 48 26.00 天狮集团 天津 制药、保健食品
84 66 钭正刚 男 53 26.00 杭州锦江集团 浙江 轻纺、环保能源
84 / 袁志敏 男 45 26.00 广州金发科技股份有限公司 广东 塑料
84 52 陈索斌 男 41 26.00 青岛金王集团 山东 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
89 184 马建荣家族 男 42 25.65 宁波申洲针织有限公司 浙江 服装面料、服装
90 97 王祖同、杨文英夫妇 男/女 61/61 25.60 晨讯科技 上海 手机及无线通讯模块
91 44 王健林 男 52 25.00 大连万达集团 辽宁 房地产、电影院线
91 63 孙广信 男 44 25.00 新疆广汇实业投资集团 新疆 房地产、建材、天然气
91 70 黄俊钦 男 38 25.00 北京新恒基房地产集团 北京 房地产
94 59 缪双大兄弟 男 55 24.60 双良集团 江苏 中央空调
95 334 黄晞家族 女 44 24.58 福信集团 福建 金融、房地产、制药
96 62 欧亚平 男 44 24.56 百仕达控股 香港 房地产、燃气
97 55 孙启玉、孙启银兄弟 男 57/- 24.00 万杰集团 山东 化纤、钢铁、教育、 医疗
97 70 张跃 男 46 24.00 远大空调集团 湖南 中央空调
97 85 张大中家族 男 58 24.00 大中电器 北京 家电销售
97 70 兰世立 男 40 24.00 中国东星集团 湖北 房地产、旅游、高速公路
- 欢迎来到文学艺术网!