风速歌:
零级风,烟直上;一级风,烟稍偏;二级风,树叶响;三级风,旗翩翩;
四级风,灰尘起;五级风,起波澜;
六级风,大树摇;七级风,行路难;
八级风,树枝断;九级风,烟囱坍;
十级风,树根拔;十一级,陆罕见;
十二级,更少有,风怒吼,浪滔天。
风速(/)
0 - - 平静 静烟直上 0.0~0.2 0
1 0.1 0.1 有微波 烟能表示风向,树叶略有摇动 0.3~1.5 1
2 0.2 0.3 有小波纹,渔船摇动 人面感觉有风,树叶有微响,旗子开始飘动,高的草和庄稼开始摇动 1.6~3.3 2
3 0.6 1.0 有小浪,渔船渐觉簸动 树叶及小枝摇动不息,旗子展开,高的草和庄稼摇动不息 3.4~5.4 4
4 1.0 1.5 浪顶有些白色泡沫,渔船满帆时,可使船身倾于一侧 能吹起地面灰尘和纸张,树枝摇动,高的草和庄稼波浪起伏 5.5~7.9 7
5 2.0 2.5 浪顶白色泡沫较多,渔船收去帆之一部 树叶及小枝摇摆,内陆的水面有小波,高的草和庄稼波浪起伏明显 8.0~10.7 9
6 3.0 4.0 白色泡沫开始被风吹离浪顶,渔船缩帆大部分 大树枝摇动,电线呼呼有声,撑伞困难,高的草和庄稼不时倾伏于地 10.8~13.8 12
7 4.0 5.5 白色泡沫离开浪顶,被吹成条纹状 全树摇动,大树枝弯下来,迎风步行感觉不便 13.9~17.1 16
8 5.5 7.5 白色泡沫被吹成明显的条纹状 折毁小树枝,人迎风前行感觉阻力甚力 17.2~20.7 19
9 7.0 10.0 被风吹起的浪花使水平能见度减小,机帆船航行困难 草房遭受破坏,房瓦被掀起,大树枝可折断 20.8~24.4 23
10 9.0 12.5 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船航行颇危险 树木可被吹倒,一般建筑物遭破坏 24.5~28.4 26
11 11.5 16.0 被风吹起的浪花使水平能见度明显减小,机帆船遇之极危险 大树可被吹例,一般建筑物遭严重破坏 28.5~32.6 31
12 14.0 - 海浪滔天 陆上少见,其摧毁力极大 32.6 31
其实,在,风力有时是会超过12级的。象强台风中心的风力,或龙卷风的风力,都可能比12级大得多,只是12级以上的大风比较少见,一般就不具体规定级数了。
风力的分级
风既有大小,又有方向,因此,风的预报包括风速和风向两项。风速的大小常用几级风来表示。风的级别是根据风对地面物体的影响程度而确定的。在气象上,目前一般按风力大小划分为十二个等级:
在天气预报中,常听到如“北风4到5级”之类的用语,此时所指的风力是平均风力;如听到“阵风7级”之类的用语,其阵风是指风速忽大忽小的风,此时的风力是指大时的风力。
由风矢表示,由风向秆和风羽组成。
风向秆: 指出风的方向,有8个方位。
风羽: 由3、4个短划和三角表示大风风力,垂直在风向杆末端右侧(北半球)
风力等级表
风级符号 名称 风速(米/秒) 陆地物象 海面波浪 浪高(米)
0 无风 0.0-0.2 烟直上 平静 0.0
1 软风 0.3-1.5 烟示风向 微波峰无飞沫 0.1
2 轻风 1.6-3.3 感觉有风 小波峰未破碎 0.2
3 微风 3.4-5.4 旌旗展开 小波峰顶破裂 0.6
4 和风 5.5-7.9 吹起尘土 小浪白沫波峰 1.0
5 劲风 8.0-10.7 小树摇摆 中浪折沫峰群 2.0
6 强风 10.8-13.8 电线有声 大浪到个飞沫 3.0
7 疾风 13.9-17.1 步行困难 破峰白沫成条 4.0
8 大风 17.2-20.7 折毁树枝 浪长高有浪花 5.5
9 烈风 20.8-24.4 小损房屋 浪峰倒卷 7.0
10 狂风 24.5-28.4 拔起树木 海浪翻滚咆哮 9.0
11 暴风 28.5-32.6 损毁普遍 波峰全呈飞沫 11.5
12 飓风 32.7- 摧毁巨大 海浪滔天 14.0
**注:本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值