乐器 | 电 | 合 | 电 | 架 | 小 | 电 | 萨 | |||||||||
吉 | 成 | 子 | 子 | 三 | 提 | 贝 | 唢 | 克 | 小 | 长 | 二 | 笛 | 其 | 总 | ||
规模 | 他 | 器 | 琴 | 鼓 | 弦 | 琴 | 司 | 呐 | 斯 | 号 | 号 | 胡 | 子 | 它 | 计 | |
管 | ||||||||||||||||
小型乐队 | 2 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 5 人 | |||||||||||
中型乐队 | 2 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 | 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 9 人 | |||||
大型乐队 | 2 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 21 人 1 | 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 1 人 | 15 人 | ||
以上乐队编制图表中,小乐队和中型乐队的合成器和电子琴可以互相代替。电声乐队席位,一般弱音乐器在前排,强音乐器在后排,高音旋律乐器一般排在舞台的右边,低音乐器排在舞台的左边,这样便于乐队整体在演奏时获得音量平衡及好的声音效果,另外从外表上看来也比较对称、美观。